Bodenwiese | 1 115 m | |
Elbseifenquelle | 1 346 m | |
Fuchsberg | 1 363 m | |
Fuchswiese | 1 178 m | |
Geiergucke | 1 363 m | |
Harrachstein |
1 419 m |
|
Hohes Rad | 1 506 m | |
Kahler Berg | 1 343 m | |
Kesselkoppe | 1 434 m | |
Kleiner Teich | 1 183 m | |
Kleines Rad | 1 388 m | |
Koppenplan |
1 424 m |
|
Korkonosch | 1 413 m | |
Lichte Höhe | 1 244 m | |
Mädelsteine | 1 411 m | |
Preiselberg | 1 079 m | |
Rennerkoppe | 1 183 m | |
Rosenberg | 1 388 m | |
Schneegrubenränder | 1 490 m | |
Schneegrubenteiche | 1 244 m | |
Schneekoppe |
1 605 m |
|
Schwarze Koppe |
1 411 m |
|
Seifenberg (Koppenplan) | 1 086 m | |
Spindlerpaß | 1 178 m | |
Steindelberg | 1 246 m | |
Sturmhaube | 1 442 m | |
Teufelswiese | 1 466 m | |
Weißwasserquelle | 1 410 m | |
Ziegenrücken | 1 424 m |