| Anderle, Ka. | 28 Jahre | 39.10.1914 | Lorenz, Joh. | |||
| Aster, Jos. | 23 Jahre | 06.09.1914 | Baudisch, Joh. | 34 Jahre | 03.08.1916 | |
| Brosch, Fr. | 28 Jahre | 30.04.1916 | Blaschke, Jos. | 31 Jahre | 29.03.1923 | |
| Feistauer, St. | 21 Jahre | 01.11.1914 | Faltis, Em. | 34 Jahre | 08.08.1917 | |
| Geldner, Jos. | 25 Jahre | 04.09.1918 | Fleischer, Er. | 13.08.1918 | ||
| Hausler, Gus. | 25 Jahre | 29.08.1914 | Hampel, Joh. | 22 Jahre | 08.02.1915 | |
| Hiltscher, Jos. | 29 Jahre | 28.11.1915 | Hiltscher, Gus. | 36 Jahre | 17.03.1919 | |
| Hollmann, Fr. | 21 Jahre | 21.06.1915 | Jank, Er. | 42 Jahre | 04.05.1919 | |
| Jeschke, Fr. | 28 Jahre | 30.01.1916 | Jeschke, Er. | 18 Jahre | 03.08.1917 | |
| Jirka, Jos. | 41 Jahre | 16.03.1918 | Jeschke, Flo. | 28 Jahre | 08.06.1914 | |
| Kunerth, Vinz | 22 Jahre | 06.01.1916 | Jirka, Rud. | 27 Jahre | 08.09.1918 | |
| Lorenz, Alo. | 29 Jahre | 18.05.1915 | Kirsch, Joh. | 41 Jahre | 29.09.1915 | |
| Mathes, Joh. | 23 Jahre | 05.09.1918 | Martinetz, Ad. | 28 Jahre | 19.01.1916 | |
| Mettelk, Jos. | 30 Jahre | 02.05.1915 | Mathes, Fr. | 32 Jahre | 02.10.1918 | |
| Patzak, Alb. | 37 Jahre | 24.09.1915 | Mettelk, Jos. | 22 Jahre | 05.08.191? | |
| Pawelka, Fr. | 27 Jahre | 05.09.1915 | Nedwidek, Jos. | 27 Jahre | 21.06.1915 | |
| Pohl, Jos. | 37 Jahre | 07.11.1917 | Purr, Jos. | 46 Jahre | 14.12.1916 | |
| Pschauder, St. | 29 Jahre | 26.07.1915 | Rücker, Joh. | 52 Jahre | 19.03.1918 | |
| Reeh, Joh. | 43 Jahre | 29.08.1916 | Rücker, Jos. | 27 Jahre | 18.03.1915 | |
| Scharf, Fr. | 35 Jahre | 08.10.1915 | Schreiber, Ka. | 41 Jahre | 03.10.1918 | |
| Schreiber, Joh. | Seidel, Ema. | 23 Jahre | 09.02.1919 | |||
| Schreiber, Ka. | Stransky, An. | 30 Jahre | 12.08.1915 | |||
| Seidel, Vinz. | 42 Jahre | 15.05.1915 | Wlaschek, Rud. | 39 Jahre | 02.09.1920 | |
| Sturm, Flor. | 29 Jahre | 02.06.1915 | Wohlang, Joh. | 45 Jahre | 29.03.1916 | |
| Urban, Rud. | 29 Jahre | 27.08.1914 | Womatschke, We. | 36 Jahre | 29.03.1918 | |
| Weiser, Vinz. | 21 Jahre | 03.10.1915 | Jeschke, Joh. | 47 Jahre | 07.02.1918 | |
| Widensky, Hein. | 29 Jahre | 18.05.1915 |
|
Kittel, Ka. |
Knobloch, Jos. |
Rothstock, Alle. |
|
Kleinander, Hel. |
Bauer, Jom. |
|
|
|

Die Opfer des 2. Weltkrieges und die Toten nach
der Kapitulation 1945.
Quelle: "Aus Rübezahls Heimat" Jahrgang 1952.
|
Baier, Adolf |
Kaiper, Franz |
Seidel, Eugen |
|
Baudisch, Alois |
Kudernatsch, Josef |
Staffa, Otto |
|
Fähnrich, Ernst |
Kudernatsch, Rudi |
Staffe, Ernst |
|
Friebel, Walter |
Kudernatsch, Paul |
Tschöp, Alois |
|
Lorenz, Alois |
Tschöp, Ernst |
|
|
Gitler, Bruno |
Pawel, Johann |
Türk, Helmut |
|
Gitler, Ferdi |
Uran, Josef |
|
|
Gitler, Oswald |
Purr, Peppi |
|
|
Hain, Siegfried |
Purtig, Willi |
Vermisst |
|
Hoffmann, Rudi |
Rindt, Hans |
Wick, Alfred |
|
Jeschke, Walter |
Rösel, Max |
Wihan, Josef |
|
Jungwirt, Franz |
Rücker, Wenzel |
Womdratschek |
|
Just, Alois |
Schnatzer, Peppi |
Zelfel, Edi |
|
Just, Hubert |
Schreiber, Willi |
|
Cabalka, Franz |
Klesatschek, Rudi |
Rindt, Rudi |
|
Jirka, Arnold |
Pasch, Poldi |
Scholz |
|
Finger, Hans |
Seidel, Erich |
Türk, Josef |