|
Name |
Vorname |
Geburtsdatum |
Geburtsort |
Todes- / Vermissten-datum |
Todesort |
Grabstelle |
| Borufka | Hermann | 13.05.1925 | Mastig | 07.09.1943 | Kolontajew - UA | Kolontajew UA |
| Gall | Herbert Franz | 30.05.1921 | Mastig | 14.01.1942 | Tolstikowa | Murawjewo RUS |
| Gall | Hugo | 18.12.1911 | Mastig | 14.09.1941 | Ostjev | Kiew UA |
| Gudernatsch | Siegfried | 24.03.1918 | Mastig | 26.06.1941 | Karmelare | Kaunas LT |
| Hampel | Josef | 28.04.1925 | Mastig | 11.08.1944 | bei Bugaj | Bugaj PL |
| Hofmann | Franz | 07.06.1903 | Mastig | 13.03.1945 | vermisst | |
| Knauer | Rudolf | 13.03.1920 | Mastig | 21.10.1944 | Asslingen | Reillon F |
| Kohlmann | Josef | 21.02.1919 | Mastig | 05.08.1941 | Smolensk - RUS | Smolensk RUS |
| Langner | Adolf Anton | 15.02.1902 | Mastig | 05.05.1915 | Villa del Nevoso - SLO | Villa del Nevoso SLO |
| Link | Josef | 14.03.1923 | Mastig | 13.11.1942 | Ssimanowo | Korpowo RUS |
| Loose | Karl Josef | 14.08.1907 | Mastig |
24.08.1943 |
B. Rybaki | Beljajewo / Welish RUS |
| Lorenz | Anton | 19.09.1915 | Mastig | 26.06.1944 | Sanko 1/129 H.V.Pl. Sabolotje | Sabolotje / Bobruisk BY |
| Mannich | Johann | 15.11.1900 | Mastig | 22.02.1944 | Matijkins bei Bar - UA | Winniza UA |
| Spenling | Alfred | 04.02.1907 | Mastig | 04.1945 | an der Frischen Nehrung | vermisst |
| Springer | Eberhardt | 11.01.1923 | Mastig | 01.10.1941 | Nikosskoje bei Wjasma / Dubrowka | vermisst |
| Steffan | Oskar | 04.04.1920 | Mastig | 11.09.1941 | Bei Grünhang | Petschenga- Parkkina RUS |
| Tauchmann | Berthold | 20.07.1921 | Mastig | 18.06.1940 | Arzviller | Niederbronn-les-Bains F |
| Wanka | Johann | 11.05.1922 | Mastig | 04.1945 | Berlin - Steg. - Mariendorf - Heidefrdh. | |
| Winkler | Oswald | 11.11.1924 | Mastig | 14.10.1943 | Fischerhals, Eismeerfront | Petschenga- Parkkina RUS |
Aus der Datenbank der Kriegsgräberfürsorge, www.volksbund.de. Hier sind nur die Geburtsorte angegeben, soweit diese bekannt sind.
| Name | Vorname | Wohnort |
Geburtsdatum |
Geburtsort | Todesdatum | Todesort |
| Gall | Josef | Josefshöhe | 02.06.1945 | Fabriksportplatz der Firma Mandel | ||
| Jochmann | Josef | Mastig | 02.06.1945 | |||
| Nittner | Helmut | Hohenelbe | 13.07.1921 | Hohenelbe | 02.06.1945 | |
| Rzehak | Stefan | Josefshöhe | 02.06.1945 | |||
| Tauchmann | Josef | Mastig | 02.06.1945 |